Nos références
| NOM DE LA RESIDENCE | UNITES APPARTEMENTS |
|---|---|
| AMBASSADES | 8 |
| AMADEO | 24 |
| ATHENES | 16 |
| ATLANTIS | 15 |
| BACCARA | 28 |
| BELFORT | 43 |
| CANDICE | 18 |
| CERISIER 1 | 12 |
| CERISIER 2 | 12 |
| CEZANNE | 6 |
| DES PRINCES A+B | 16 |
| DES PRINCES C+D | 20 |
| ESTEREL | 28 |
| AUBEPINES | 6 |
| GENEVE | 11 |
| HORTENSE | 5 |
| ORANGE | 26 |
| CHARLES QUINT | 6 |
| RIVOLI | 45 |
| REGENCE | 17 |
| KUELEBIERG | 10 |
| SUEBELWEE | 11 |
| MANUELA | 8 |
| ROOSEVELT | 10 |
| BECHEL | 15 |
| BELMONT | 22 |
| LEOPOLD GOEBEL | 3 |
| FRESEZ | 2 |
| CO-STRASBOURG | 3 |
| VILLA BOURBON | 11 |
| AURELIA | 25 |
| LINK | 1 |
| DES JARDINS | 41 |
| TAMARIS | 11 |
| MELEZES | 12 |
| GRAY D’ALBION | 27 |
| JOHN-GRUEN | 25 |
| POINCARE | 19 |
| VOSGES | 18 |
| CLAUDIA | 8 |
| MICHAELA | 8 |
| MARGIT | 8 |
| SITE LIVANGE | 8 |
| CENTRO EUROPA | 9 |
| LARISSA | 34 |
| LYS | 11 |
| LILAS | 5 |
| ANNETTE | 8 |
| OLIVIER | 12 |
| ERABLES | 19 |
| ORADOUR | 5 |
| ONE NINETY ONE | 5 |
| VERT BOIS | 10 |
| ALESSANDRO | 7 |
| 793 |
